汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 0.070 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 -0.285 0 0 0 -0.11 0 0 0
-28.000 -0.127 0 0 0 -0.31 0 0 0
-27.000 0.120 0 0 0 -0.32 0 0 0
-26.000 0.246 0 0 0 -0.13 0 0 0
-25.000 -0.091 0 0 0 -0.06 0 0 0
-24.000 -0.117 0 0 0 -0.16 0 0 0
-23.000 0.347 0 0 0 -0.05 0 0 0
-22.000 0.299 0 0 0 0.28 0 0 0
-21.000 0.559 0 0 0 0.71 0 0 0
-20.000 0.620 0 0 0 1.30 0 0 0
-19.000 0.634 0 0 0 1.92 0 0 0
-18.000 0.829 0 0 0 2.65 0 0 0
-17.000 1.131 0 0 0 3.63 0 0 0
-16.000 1.723 0 0 0 5.06 0 0 0
-15.000 2.217 0 0 0 7.03 0 0 0
-14.000 2.919 0 0 0 9.60 0 0 0
-13.000 4.295 0 0 0 13.21 0 0 0
-12.000 5.920 0 0 0 18.31 0 0 0
-11.000 7.855 0 0 0 25.20 0 0 0
-10.000 10.223 0 0 0 34.24 0 0 0
-9.000 13.123 0 0 0 45.91 0 0 0
-8.000 16.539 0 0 0 60.74 0 0 0
-7.000 20.358 0 0 0 79.19 0 0 0
-6.000 24.562 0 0 0 101.65 0 0 0
-5.000 28.792 0 0 0 128.33 0 0 0
-4.000 32.904 0 0 0 159.18 0 0 0
-3.000 37.175 0 0 0 194.22 0 0 0
-2.000 41.127 0 0 0 233.37 0 0 0
-1.000 44.328 0 0 0 276.10 0 0 0
0.000 46.315 0 0 0 321.42 0 0 0
1.000 46.285 0 0 0 367.72 0 0 0
2.000 43.804 0 0 0 412.76 0 0 0
3.000 38.992 0 0 0 454.16 0 0 0
4.000 33.199 0 0 0 490.26 0 0 0
5.000 26.975 0 0 0 520.34 0 0 0
6.000 20.704 0 0 0 544.18 0 0 0
7.000 15.148 0 0 0 562.11 0 0 0
8.000 10.752 0 0 0 575.06 0 0 0
9.000 7.025 0 0 0 583.95 0 0 0
10.000 4.499 0 0 0 589.71 0 0 0
11.000 3.079 0 0 0 593.50 0 0 0
12.000 1.764 0 0 0 595.92 0 0 0
13.000 0.928 0 0 0 597.27 0 0 0
14.000 0.489 0 0 0 597.98 0 0 0
15.000 0.434 0 0 0 598.44 0 0 0
16.000 0.238 0 0 0 598.77 0 0 0
17.000 0.017 0 0 0 598.90 0 0 0
18.000 0.177 0 0 0 599.00 0 0 0
19.000 -0.058 0 0 0 599.06 0 0 0
20.000 0.207 0 0 0 599.13 0 0 0
21.000 0.283 0 0 0 599.37 0 0 0
22.000 0.004 0 0 0 599.52 0 0 0
23.000 0.538 0 0 0 599.79 0 0 0
24.000 0.379 0 0 0 600.25 0 0 0
25.000 0.702 0 0 0 600.79 0 0 0
26.000 1.196 0 0 0 601.74 0 0 0
27.000 0.559 0 0 0 602.61 0 0 0
28.000 0.342 0 0 0 603.07 0 0 0
29.000 0.679 0 0 0 603.58 0 0 0
30.000 0.696 0 0 0 604.26 0 0 0
31.000 0.948 0 0 0 605.09 0 0 0
32.000 0.541 0 0 0 605.83 0 0 0
33.000 0.311 0 0 0 606.26 0 0 0
34.000 0.917 0 0 0 606.87 0 0 0
35.000 0.885 0 0 0 607.77 0 0 0
36.000 0.997 0 0 0 608.71 0 0 0
37.000 0.974 0 0 0 609.70 0 0 0
38.000 0.704 0 0 0 610.54 0 0 0
39.000 0.864 0 0 0 611.32 0 0 0
40.000 0.869 0 0 0 612.19 0 0 0
41.000 0.522 0 0 0 612.88 0 0 0
42.000 1.033 0 0 0 613.66 0 0 0
43.000 1.062 0 0 0 614.71 0 0 0
44.000 0.772 0 0 0 615.63 0 0 0
45.000 0.659 0 0 0 616.34 0 0 0
46.000 0.797 0 0 0 617.07 0 0 0
47.000 0.534 0 0 0 617.74 0 0 0
48.000 0.830 0 0 0 618.42 0 0 0
49.000 0.629 0 0 0 619.15 0 0 0
50.000 0.450 0 0 0 619.69 0 0 0
51.000 0.714 0 0 0 620.27 0 0 0
52.000 0.445 0 0 0 620.85 0 0 0
53.000 0.412 0 0 0 621.28 0 0 0
54.000 0.540 0 0 0 621.75 0 0 0
55.000 0.789 0 0 0 622.42 0 0 0
56.000 0.802 0 0 0 623.21 0 0 0
57.000 0.715 0 0 0 623.97 0 0 0
58.000 0.869 0 0 0 624.76 0 0 0
59.000 0.974 0 0 0 625.68 0 0 0
60.000 0.501 0 0 0 626.42 0 0 0
61.000 0.695 0 0 0 627.02 0 0 0
62.000 0.381 0 0 0 627.56 0 0 0
63.000 0.093 0 0 0 627.80 0 0 0
64.000 0.512 0 0 0 628.10 0 0 0
65.000 0.513 0 0 0 628.61 0 0 0
66.000 0.713 0 0 0 629.22 0 0 0
67.000 0.434 0 0 0 629.80 0 0 0
68.000 0.462 0 0 0 630.24 0 0 0
69.000 0.915 0 0 0 630.93 0 0 0
70.000 0.311 0 0 0 631.55 0 0 0
71.000 0.407 0 0 0 631.90 0 0 0
72.000 0.554 0 0 0 632.39 0 0 0
73.000 0.339 0 0 0 632.83 0 0 0
74.000 0.700 0 0 0 633.35 0 0 0
75.000 0.745 0 0 0 634.07 0 0 0
76.000 0.812 0 0 0 634.85 0 0 0
77.000 0.405 0 0 0 635.46 0 0 0
78.000 0.515 0 0 0 635.92 0 0 0
79.000 0.307 0 0 0 636.33 0 0 0
80.000 -0.081 0 0 0 636.45 0 0 0
81.000 -0.058 0 0 0 636.38 0 0 0
82.000 -0.075 0 0 0 636.31 0 0 0
83.000 0.284 0 0 0 636.41 0 0 0
84.000 0.077 0 0 0 636.60 0 0 0
85.000 0.061 0 0 0 636.66 0 0 0
86.000 0.162 0 0 0 636.78 0 0 0
87.000 -0.085 0 0 0 636.81 0 0 0
88.000 0.274 0 0 0 636.91 0 0 0
89.000 0.060 0 0 0 637.08 0 0 0
90.000 0.100 0 0 0 637.16 0 0 0
收藏
編號(hào):2115576
類型:共享資源
大?。?span id="sifbook" class="font-tahoma">88.17MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機(jī)
燃燒
焚燒
試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權(quán),請(qǐng)勿作他用。