汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 -0.038 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 0.036 0 0 0 -0.00 0 0 0
-28.000 -0.159 0 0 0 -0.06 0 0 0
-27.000 -0.200 0 0 0 -0.24 0 0 0
-26.000 0.083 0 0 0 -0.30 0 0 0
-25.000 0.308 0 0 0 -0.10 0 0 0
-24.000 0.612 0 0 0 0.35 0 0 0
-23.000 0.609 0 0 0 0.97 0 0 0
-22.000 0.651 0 0 0 1.60 0 0 0
-21.000 1.125 0 0 0 2.48 0 0 0
-20.000 1.292 0 0 0 3.69 0 0 0
-19.000 1.979 0 0 0 5.33 0 0 0
-18.000 2.342 0 0 0 7.49 0 0 0
-17.000 2.801 0 0 0 10.06 0 0 0
-16.000 3.965 0 0 0 13.44 0 0 0
-15.000 4.982 0 0 0 17.92 0 0 0
-14.000 6.603 0 0 0 23.71 0 0 0
-13.000 8.209 0 0 0 31.11 0 0 0
-12.000 10.199 0 0 0 40.32 0 0 0
-11.000 12.851 0 0 0 51.84 0 0 0
-10.000 15.459 0 0 0 66.00 0 0 0
-9.000 18.406 0 0 0 82.93 0 0 0
-8.000 21.785 0 0 0 103.03 0 0 0
-7.000 25.861 0 0 0 126.85 0 0 0
-6.000 29.577 0 0 0 154.57 0 0 0
-5.000 32.473 0 0 0 185.59 0 0 0
-4.000 34.995 0 0 0 219.33 0 0 0
-3.000 37.179 0 0 0 255.41 0 0 0
-2.000 38.747 0 0 0 293.38 0 0 0
-1.000 39.160 0 0 0 332.33 0 0 0
0.000 39.317 0 0 0 371.57 0 0 0
1.000 38.721 0 0 0 410.59 0 0 0
2.000 36.628 0 0 0 448.26 0 0 0
3.000 33.850 0 0 0 483.50 0 0 0
4.000 30.173 0 0 0 515.51 0 0 0
5.000 25.990 0 0 0 543.59 0 0 0
6.000 21.814 0 0 0 567.49 0 0 0
7.000 17.720 0 0 0 587.26 0 0 0
8.000 14.614 0 0 0 603.43 0 0 0
9.000 11.342 0 0 0 616.41 0 0 0
10.000 8.318 0 0 0 626.24 0 0 0
11.000 6.392 0 0 0 633.59 0 0 0
12.000 4.614 0 0 0 639.09 0 0 0
13.000 3.192 0 0 0 643.00 0 0 0
14.000 2.305 0 0 0 645.75 0 0 0
15.000 1.756 0 0 0 647.78 0 0 0
16.000 1.652 0 0 0 649.48 0 0 0
17.000 1.461 0 0 0 651.04 0 0 0
18.000 1.047 0 0 0 652.29 0 0 0
19.000 0.895 0 0 0 653.26 0 0 0
20.000 0.957 0 0 0 654.19 0 0 0
21.000 1.087 0 0 0 655.21 0 0 0
22.000 1.242 0 0 0 656.37 0 0 0
23.000 1.385 0 0 0 657.69 0 0 0
24.000 1.003 0 0 0 658.88 0 0 0
25.000 1.032 0 0 0 659.90 0 0 0
26.000 1.303 0 0 0 661.07 0 0 0
27.000 1.019 0 0 0 662.23 0 0 0
28.000 1.547 0 0 0 663.51 0 0 0
29.000 1.580 0 0 0 665.07 0 0 0
30.000 1.160 0 0 0 666.44 0 0 0
31.000 1.414 0 0 0 667.73 0 0 0
32.000 1.452 0 0 0 669.16 0 0 0
33.000 1.473 0 0 0 670.63 0 0 0
34.000 1.151 0 0 0 671.94 0 0 0
35.000 0.981 0 0 0 673.00 0 0 0
36.000 1.102 0 0 0 674.05 0 0 0
37.000 1.436 0 0 0 675.31 0 0 0
38.000 1.890 0 0 0 676.98 0 0 0
39.000 1.567 0 0 0 678.71 0 0 0
40.000 1.108 0 0 0 680.04 0 0 0
41.000 1.558 0 0 0 681.38 0 0 0
42.000 1.208 0 0 0 682.76 0 0 0
43.000 1.110 0 0 0 683.92 0 0 0
44.000 1.355 0 0 0 685.15 0 0 0
45.000 1.162 0 0 0 686.41 0 0 0
46.000 1.341 0 0 0 687.66 0 0 0
47.000 1.141 0 0 0 688.90 0 0 0
48.000 1.004 0 0 0 689.98 0 0 0
49.000 1.154 0 0 0 691.05 0 0 0
50.000 1.133 0 0 0 692.20 0 0 0
51.000 1.246 0 0 0 693.39 0 0 0
52.000 1.509 0 0 0 694.77 0 0 0
53.000 1.288 0 0 0 696.16 0 0 0
54.000 1.166 0 0 0 697.39 0 0 0
55.000 1.413 0 0 0 698.68 0 0 0
56.000 1.451 0 0 0 700.11 0 0 0
57.000 1.022 0 0 0 701.35 0 0 0
58.000 1.409 0 0 0 702.56 0 0 0
59.000 1.238 0 0 0 703.89 0 0 0
60.000 0.968 0 0 0 704.99 0 0 0
61.000 1.163 0 0 0 706.06 0 0 0
62.000 1.035 0 0 0 707.16 0 0 0
63.000 1.135 0 0 0 708.24 0 0 0
64.000 1.185 0 0 0 709.40 0 0 0
65.000 1.247 0 0 0 710.62 0 0 0
66.000 1.238 0 0 0 711.86 0 0 0
67.000 0.891 0 0 0 712.92 0 0 0
68.000 1.168 0 0 0 713.95 0 0 0
69.000 1.115 0 0 0 715.09 0 0 0
70.000 1.065 0 0 0 716.19 0 0 0
71.000 1.529 0 0 0 717.48 0 0 0
72.000 1.593 0 0 0 719.04 0 0 0
73.000 1.808 0 0 0 720.74 0 0 0
74.000 1.399 0 0 0 722.35 0 0 0
75.000 0.994 0 0 0 723.54 0 0 0
76.000 0.759 0 0 0 724.42 0 0 0
77.000 0.498 0 0 0 725.05 0 0 0
78.000 0.747 0 0 0 725.67 0 0 0
79.000 0.814 0 0 0 726.45 0 0 0
80.000 0.746 0 0 0 727.23 0 0 0
81.000 1.178 0 0 0 728.19 0 0 0
82.000 1.142 0 0 0 729.35 0 0 0
83.000 0.629 0 0 0 730.24 0 0 0
84.000 1.123 0 0 0 731.12 0 0 0
85.000 0.525 0 0 0 731.94 0 0 0
86.000 0.797 0 0 0 732.60 0 0 0
87.000 1.171 0 0 0 733.59 0 0 0
88.000 0.455 0 0 0 734.40 0 0 0
89.000 0.828 0 0 0 735.04 0 0 0
90.000 0.667 0 0 0 735.79 0 0 0
收藏
編號(hào):2115576
類型:共享資源
大?。?span id="wv5w4tr" class="font-tahoma">88.17MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機(jī)
燃燒
焚燒
試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權(quán),請(qǐng)勿作他用。