蝸桿蝸輪減速器參數(shù)匹配
《蝸桿蝸輪減速器參數(shù)匹配》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《蝸桿蝸輪減速器參數(shù)匹配(3頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、a (mm) i m (mm) d1 (mm) Z1 Z2 x2 i0 63 5 3.6 35.4 5 24 0.583 4.8 6.3 3.6 35.4 4 25 0.083 6.25 8 3 30.4 4 31 0.433 7.75 10 3 32 3 31 0.167 10.33 12.5 2.5 30 3 38 0.2 12.67 16 3 32 2 31 0.167 15.5 20 2.5 26 2 39 0.5 19.5 25 2 26 2 40 0.
2、5 24.5 31.5 3 32 1 31 0.167 31 40 2.5 28 1 39 0.5 39 50 2 26 1 40 0.5 49 80 5 4.5 43.6 5 24 0.933 4.8 6.3 4.5 43.6 4 25 0.433 6.25 8 3.6 35.4 4 33 0.806 8.25 10 3.8 38.4 3 31 0.5 10.33 12.5 3.2 36.4 3 37 0.781 12.33 16 3.8 38.4 2 31 0.5
3、 15.5 20 3 32 2 41 0.833 20.5 25 2.5 30 2 51 0.5 25.5 31.5 3.3 38.4 1 31 0.5 31 40 3 32 1 41 0.833 41 50 2.5 30 1 51 0.5 51 63 2.25 26.5 1 59 0.167 59 100 5 5.8 49.4 5 24 0.983 4.8 6.3 5.8 49.4 4 25 0.483 6.25 8 4.5 43.6 4 33 0.878 8.2
4、5 10 4.8 46.4 3 31 0.5 10.33 12.5 4 44 3 37 1 12.33 16 4.8 46.4 2 31 0.5 15.5 20 3.8 38.4 2 41 0.763 20.5 25 3.2 36.6 2 49 1.031 24.5 31.5 4.8 46.4 1 31 0.5 31 40 3.8 38.4 1 41 0.763 41 50 3.2 36.6 1 50 0.531 50 63 2.75 32.5 1 60 0.455 6
5、0 125 5 7.3 61.8 5 24 0.890 4.8 6.3 7.3 61.8 4 25 0.390 6.25 8 5.8 49.4 4 33 0.793 8.25 10 6.2 57.6 3 31 0.016 10.33 12.5 5.2 54.6 3 37 0.283 12.33 16 6.2 57.6 2 31 0.016 15.5 20 4.8 46.4 2 41 0.708 20.5 25 4 44 2 51 0.250 25.5 31.5 6.2 57.
6、6 1 30 0.516 39 40 4.8 46.4 1 41 0.708 41 50 4 44 1 50 0.750 50 63 3.5 39 1 59 0.643 59 140 6.3 7.3 61.8 5 29 0.445 5.3 8 7.3 61.8 4 29 0.445 7.25 10 6.5 67 3 31 0.885 10.33 12.5 6.2 57.6 3 35 0.435 11.67 16 6.5 67 2 31 0.885 15.5 20 5.6
7、 58.8 2 39 0.250 19.5 25 4.4 47.2 2 51 0.955 25.5 31.5 6.5 67 1 31 0.885 31 40 5.6 58.8 1 39 0.250 39 50 4.4 47.2 1 51 0.955 51 63 4 44 1 58 0.5 58 160 5 9.5 73 5 24 1 4.8 6.3 9.5 73 4 25 0.5 6.25 8 7.3 61.8 4 34 0.685 8.5 10 7.8 69.4
8、 3 31 0.564 10.33 12.5 6.5 67 3 37 0.962 12.33 16 7.8 69.4 2 31 0.564 15.5 20 6.2 57.6 2 41 0.661 20.5 25 5.2 54.6 2 49 1.109 24.5 31.5 7.8 69.4 1 31 0.564 31 40 6.2 57.6 1 41 0.661 41 50 5.2 54.6 1 50 0.519 50 63 4.4 47.2 1 61 0.5 61 180
9、6.3 9.5 73 5 29 0.605 5.8 8 9.5 73 4 29 0.605 7.25 10 9.2 80.6 3 29 0.685 9.67 12.5 7.8 69.4 3 36 0.628 12 16 8.2 78.6 2 33 0.659 16.5 20 7.1 70.8 2 39 0.866 19.5 25 5.6 58.8 2 52 0.893 26 31.5 8.2 78.6 1 33 0.659 33 40 7.1 70.8 1 40 0.366
10、 40 50 5.6 58.8 1 52 0.893 52 63 5 55 1 60 0.5 60 200 5 11.8 93.5 5 24 0.987 4.8 6.3 11.8 93.5 4 25 0.487 6.25 8 9.5 73 4 33 0.711 8.25 10 10 82 3 31 0.4 10.33 12.5 8.2 78.6 3 38 0.598 12.67 16 10 82 2 30 0.4 15.5 20 7.8 69.4 2 41 0.692
11、 20.5 25 6.5 67 2 51 0.415 25.5 31.5 10 82 1 31 0.4 31 40 7.8 69.4 1 41 0.692 41 50 8.5 67 1 51 0.615 50 63 5.6 58.8 1 60 0.464 60 225 6.3 11.8 93.5 5 29 0.606 5.8 8 11.8 93.5 4 29 0.606 7.25 10 10.5 99 3 32 0.714 10.67 12.5 10 82 3 36
12、0.4 12 16 10.5 99 2 32 0.714 16 20 9 84 2 39 0.833 19.5 25 7.1 70.8 2 52 0.704 26 31.5 10.5 99 1 32 0.714 32 40 9 84 1 40 0.333 40 50 7.1 70.8 1 52 0.794 52 63 6.5 67 1 58 0.462 58 250 5 15 111 5 24 0.967 4.8 6.3 15 111 4 25 0.467 6.25
13、 8 11.8 93.5 4 33 0.724 8.25 10 12.5 105 3 31 0.3 10.33 12.5 10.5 99 3 37 0.595 12.33 26 12.5 105 2 31 0.3 15.5 20 10 82 2 41 0.4 20.5 25 8.2 78.6 2 51 0.195 25.5 31.5 12.5 105 1 31 0.3 31 40 10 82 1 41 0.4 41 50 8.2 78.6 1 50 0.695 50
14、63 7.1 70.8 1 59 0.725 59 280 6.3 15 111 5 29 0.467 5.8 8 15 111 4 29 0.467 7.25 10 13 119 3 32 0.962 10.67 12.5 12.5 105 3 36 0.2 12 16 13 119 2 32 0.962 16 20 11.5 107 2 39 0.196 19.5 25 9 84 2 51 0.944 25.5 31.5 13 119 1 32 0.962 32
15、40 11.5 107 1 39 0.196 39 50 9 84 1 51 0.944 51 63 7.9 82.2 1 59 0.741 59 315 5 19 141 5 24 0.868 4.8 6.3 19 141 4 25 0.368 6.25 8 15 111 4 30 0.8 8.25 10 16 124 3 31 0.3125 10.33 12.5 13 119 3 38 0.654 12.67 16 16 124 2 31 0.3125 15.5
16、20 12.5 105 2 41 0.5 20.5 25 10.5 99 2 49 0.786 24.5 31.5 16 124 1 31 0.3125 31 40 12.5 105 1 41 0.5 41 50 10.5 99 1 50 0.286 50 63 9.1 91.8 1 59 0.071 59 355 6.3 19 141 5 29 0.474 5.8 8 19 141 4 29 0.474 7.25 10 16 136 3 31 0.444 10.33
17、 12.5 16 124 3 35 0.8125 11.67 16 18 133 2 31 0.444 15.5 20 14.5 127 2 39 0.603 19.5 25 11.5 107 2 51 0.717 25.5 31.5 18 136 1 31 0.444 31 40 14.5 127 1 39 0.603 39 50 11.5 107 1 51 0.717 51 63 10.5 99 1 58 0.095 58 400 5 20 165 6 31 0.37
18、5 5.17 6.3 19 141 5 33 0.842 6.6 8 19 141 4 33 0.842 8.25 10 20 148 3 31 0.8 10.33 12.5 18 136 3 35 0.944 11.67 16 20 148 2 31 0.8 15.5 20 16 124 2 41 0.625 20.5 25 13 119 2 51 0.692 25.5 31.5 20 148 1 31 0.8 31 40 16 124 1 41 0.625 41
19、 50 13 119 1 51 0.692 51 63 11.5 107 1 59 0.631 59 450 8 19 141 5 39 0.474 7.8 10 19 141 4 39 0.474 9.75 12.5 20 148 3 37 0.3 12.33 16 16 124 3 47 0.75 15.67 20 18 136 2 41 0.722 20.5 25 14.5 127 2 52 0.655 26 31.5 22 160 1 32 0.818 32
20、40 18 136 1 41 0.722 41 50 14.5 127 1 52 0.655 52 63 13 119 1 59 0.538 59 500 6.3 20 165 6 41 0.375 6.83 10 20 165 4 41 0.375 10.25 12.5 22 160 3 37 0.591 12.33 16 18 136 3 47 0.5 15.67 20 20 148 2 41 0.8 20.5 25 16 165 2 51 0.591 25.5 31.5 24 172 1 33 0.75 33 40 20 148 1 41 0.8 41 50 16 162 1 51 0.591 51 63 14.5 127 1 59 0.604 59
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 經(jīng)營管理之道培訓(xùn)(經(jīng)營管理的核心價(jià)值戰(zhàn)略規(guī)劃與決策制定)
- 班組凝聚力執(zhí)行力培訓(xùn)(班組長怎樣提升班組的凝聚力和執(zhí)行力)
- 燃放煙花爆竹安全培訓(xùn)珍惜生命和健康安全燃放煙花爆竹
- 加強(qiáng)廉潔文化建設(shè)夯實(shí)廉政思想根基(開展廉潔文化建設(shè)具有深厚的文化基礎(chǔ))
- XX學(xué)校班主任期末工作總結(jié)教學(xué)成果自我管理班級(jí)風(fēng)采
- XX地區(qū)文旅部門新年工作計(jì)劃工作目標(biāo)與愿景工作保障與監(jiān)督
- 2025從常長二字讀懂反腐倡廉(反腐敗斗爭永遠(yuǎn)在路上)
- XX地區(qū)糧食部門未來工作計(jì)劃糧食安全保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展人才隊(duì)伍建設(shè)
- 在線貸款平臺(tái)介紹如何選擇在線貸款平臺(tái)
- XX地區(qū)衛(wèi)生部門工作述職匯報(bào)工作成果與亮點(diǎn)
- 燃放煙花爆竹安全教育安全燃放的注意事項(xiàng)
- 節(jié)后收心主題班會(huì)節(jié)后收心再出發(fā)踔厲奮發(fā)譜新篇
- 四篇:普通黨員觀看《反腐為了人民》之以案促改促治心得體會(huì)范文
- 紀(jì)委書記(黨員)觀看《反腐為了人民》心得體會(huì)三篇匯編
- 2025年春節(jié)集體廉政談話會(huì)上的講話范文